世間では、太陽光発電システムを設置したほうが良いという意見や、設置しないほうが良いという意見がありますが、我が家の場合、実際どうだったのかを今後検証していきたいと思います。
結局は、費用対効果がポイントとなり、設置費用<電気代削減量となれば、効果があったという事になります。
今の段階では何とも言えませんが、まずは直近の状態を見ていくことにしましょう。
2021年10月に、マンションから一戸建てに引越しをしました。マンション時代は電気+ガスで、一戸建てになってからはオール電化となりましたので、比較ができませんが、光熱費としては以下のような推移となっています。大人二人暮らしです。
電気はENEOS電気。売電単価は19円です。
太陽光発電がどうというよりは、オール電化になった効果が大きいと感じました。
| 月 | ①2021年(電気代+ガス代) | ②2022年 | ③売電 | 光熱費差(①-(②-③)) |
| 1月 | 28,666(14,161+14,505) | 17,443 | 7,220 | 18,443 |
| 2月 | 27,723(15,744+11,979) | 17,777 | 7,619 | 17,565 |
| 3月 | 25,572(13,110+12,462) | 14,122 | 6,137 | 17,587 |
| 4月 | 24,452(12,327+12,125) | 10,810 | 6,498 | 20,140 |
| 5月 | 19,574(10,241+9,333) | 8,519 | 6,840 | 17,895 |
| 6月 | 16,577(10,191+6,386) | 7,288 | 6,992 | 16,281 |
| 7月 | 16,065(11,113+4,952) | 8,384 | 7,809 | 15,490 |
| 8月 | 18,899(14,129+4,770) | 9,386 | 5,985 | 15,498 |
| 9月 | 17,247(12,400+4,847) | 9,197 | 5,815 | 13,864 |
| 10月 | 15,442(10,213+5,229) | 8,868 | 5,035 | 11,609 |
| 11月 | 12,235(8,039+4,196) | 9,788 | 5,757 | 8,204 |
| 12月 | データなし | 15,723 | 5,681 | – |
今後も光熱費の推移について確認していきたいと思います。
コメント